Riportiamo per completezza le tabelle con gli indici di velocità e facciamo notare che gli indici H e ZR hanno un valore superiore a quello che si potrebbe supporre dall'indice alfabetico.
A1 | 5 km/h | D | 65 km/h | R | 170 km/h |
A2 | 10 km/h | E | 70 km/h | S | 180 km/h |
A3 | 15 km/h | F | 80 km/h | T | 190 km/h |
A4 | 20 km/h | G | 90 km/h | U | 200 km/h |
A5 | 25 km/h | J | 100 km/h | H | 210 km/h |
A6 | 30 km/h | K | 110 km/h | V | 240 km/h |
A7 | 35 km/h | L | 120 km/h | ZR | > 240 km/h |
A7 | 35 km/h | M | 130 km/h | W | 270 km/h |
A8 | 40 km/h | N | 130 km/h | Y | 300 km/h |
B | 50 km/h | P | 150 km/h | ||
C | 60 km/h | Q | 160 km/h |
Ultime notizie